Formular: Zweifelsfall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(251 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Category:Datenmodell]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:Datenmodell]]</noinclude> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Dies ist das Formular | Dies ist das Formular „Zweifelsfall“. | ||
Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein. | Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein. | ||
Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet. | Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet. | ||
''Achtung: Bitte keine '''[[Intern:Anleitung#|geschützten Zeichen]]''' im Seitentitel verwenden! Das gilt insbesondere für '''Kommas!''''' | |||
{{#forminput:form= | |||
{{#forminput:form=Zweifelsfall|autocomplete on category=Zweifelsfall}} | |||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | <div id="wikiPreview" style="display: none; padding-bottom: 25px; margin-bottom: 25px; border-bottom: 1px solid #AAAAAA;"></div> | ||
{{{for template| | {{{for template|Zweifelsfall}}} | ||
{| class="formtable" | |||
! Titel: | |||
| {{{field|ZweifelsfallTitel}}} | |||
| Für Graphen/Grapheme bitte diese Klammern verwenden: ⟨ ⟩ | |||
|- | |||
! Typische Varianten: | |||
| {{{field|TypischeVarianten|input type=textarea|values from property=TypischeVarianten|size=150}}} | |||
|- | |||
! Verwandte Zweifelsfälle: | |||
| {{{field|VerwandteZweifelsfälle|input type=textarea with autocomplete|values from category=Zweifelsfall|size=150|list}}} | |||
|- | |||
! Semikolon anzeigen: | |||
| {{{field|SemikolonAnzeigen|input type=checkbox}}} ''Stattdessen @@@ als Trennzeichen verwenden.'' | |||
|- | |||
! Grammis-Verweis: | |||
| {{{field|GrammisVerweis|input type=textarea|size=150}}} | |||
|- | |||
! Unsicherheit: | |||
| {{{field|Unsicherheit}}} | |||
|- | |||
! Schlagwörter: | |||
| {{{field|Schlagwörter|input type=tree|height=400|width=500|depth=10|list|structure= | |||
*Aussprache | |||
**Lautelision | |||
***Apokope | |||
****e-Apokope | |||
***Synkope | |||
****e-Synkope | |||
**Lauteinschub | |||
***t-Epenthese | |||
***t-Epithese | |||
**Wortakzent | |||
***Hauptakzent | |||
***Nebenakzent | |||
**Betonung | |||
**Auslaut | |||
***vokalisch | |||
***konsonantisch | |||
**Silbe | |||
**Silbenanzahl | |||
***einsilbig | |||
***mehrsilbig | |||
**Euphonie | |||
**Hiat | |||
**Intonation | |||
**Vokale | |||
**Konsonanten | |||
***Artikulationsort | |||
***Artikulationsart | |||
**Diphthonge | |||
**Rhythmus | |||
**Vokalisierung | |||
***Vokalisierung von -r | |||
***Vokalisierung von -l | |||
**Pause | |||
*Graphematik | |||
**Orthographie | |||
**Interpunktion | |||
***Punkt | |||
***Komma | |||
***Semikolon | |||
***Klammern | |||
***Doppelpunkt | |||
***Anführungszeichen | |||
***Fragezeichen | |||
***Ausrufezeichen | |||
***Gedankenstrich | |||
**Nebenzeichen | |||
***Apostroph | |||
***Bindestrich | |||
**GZ-Schreibung | |||
**GK-Schreibung | |||
*Wortbildung | |||
**Derivation | |||
***Präfigierung | |||
****Präfix ab- | |||
****Präfix anti- | |||
****Präfix auf- | |||
****Präfix aus- | |||
****Präfix be- | |||
****Präfix ent- | |||
****Präfix er- | |||
****Präfix ge- | |||
****Präfix hyper- | |||
****Präfix miss- | |||
****Präfix super- | |||
****Präfix un- | |||
****Präfix ver- | |||
****Präfix zer- | |||
***Suffigierung | |||
****Suffix -age | |||
****Suffix -al | |||
****Suffix -aner | |||
****Suffix -ant | |||
****Suffix -artig | |||
****Suffix -ast | |||
****Suffix -at | |||
****Suffix -bar | |||
****Suffix -e | |||
****Suffix -ei | |||
****Suffix -ell | |||
****Suffix -en | |||
****Suffix -enser | |||
****Suffix -er | |||
****Suffix -ese | |||
****Suffix -esk | |||
****Suffix -ette | |||
****Suffix -fältig | |||
****Suffix -haft | |||
****Suffix -heit | |||
****Suffix -iana | |||
****Suffix -ianer | |||
****Suffix -icht | |||
****Suffix -ienser | |||
****Suffix -ier | |||
****Suffix -ieren | |||
****Suffix -ig | |||
****Suffix -igkeit | |||
****Suffix -in | |||
****Suffix -iner | |||
****Suffix -isch | |||
****Suffix -ist | |||
****Suffix -istisch | |||
****Suffix -it | |||
****Suffix -keit | |||
****Suffix -lei | |||
****Suffix -ler | |||
****Suffix -lich | |||
****Suffix -ling | |||
****Suffix -los | |||
****Suffix -mals | |||
****Suffix -ner | |||
****Suffix -nis | |||
****Suffix -ös | |||
****Suffix -reich | |||
****Suffix -s | |||
****Suffix -sch | |||
****Suffix -tum | |||
****Suffix -ung | |||
****Suffix -ur | |||
****Suffix -voll | |||
****Suffix -wärts | |||
****Suffix –wegen | |||
****Suffix -weise | |||
****Suffix -willen | |||
***kombinierte Präfix-Suffix-Ableitung | |||
***Implizite Derivation | |||
**Zusammenrückung | |||
**Zusammenbildung | |||
**Kontraktion | |||
**Komposition | |||
***Determinativkompositum | |||
***Kopulativkompositum | |||
***Rektionskompositum | |||
**Transposition | |||
**Movierung | |||
**Ad-Hoc-Bildung | |||
**Zielwortart | |||
***Adjektivbildung | |||
***Substantivbildung | |||
***Verbbildung | |||
***Adverbbildung | |||
**Herkunftswortart | |||
***deadverbial | |||
***departizipial | |||
***deadjektivisch | |||
***depräpositional | |||
***desubstantivisch | |||
***deverbal | |||
***depronominal | |||
**Fugenelement | |||
***Fugen-s | |||
***Fugen-e | |||
***Fugen-en | |||
***Fugen-es | |||
**Konversion | |||
***Infinitivkonversion | |||
***Partizipkonversion | |||
***Verbstammkonversion | |||
***Wortgruppenkonversion | |||
***Personalformkonversion | |||
**Diminutivum | |||
**Kurzwort | |||
**Nomen agentis | |||
*Semantik | |||
**Agens vs Patiens | |||
**Agensabgewandtheit | |||
**Aktionsart | |||
***iterativ | |||
**Anrede | |||
**Telizität | |||
***telisch | |||
***atelisch | |||
**Illokution | |||
***Aufforderung | |||
***Drohung | |||
**Definitheit | |||
***definit | |||
***indefinit | |||
**Negation | |||
***einfach | |||
***Doppelte Negation - Schlagwort | |||
***dreifach | |||
**kausal | |||
**temporal | |||
**final | |||
**instrumental | |||
**konsekutiv | |||
**konditional | |||
**konzessiv | |||
**interrogativ | |||
**modalisierend | |||
**possessiv | |||
**relational | |||
**adversativ | |||
**resultativ | |||
**Raum | |||
***lokal | |||
***direktional | |||
**Zeitrelationen | |||
***gleichzeitig | |||
***vorzeitig | |||
***nachzeitig | |||
**Referenz | |||
**Verweis | |||
***anaphorisch | |||
***kataphorisch | |||
**Intensivierung | |||
**Emphase | |||
**Hervorhebung | |||
**realis vs irrealis | |||
**Metapher | |||
**Metonymie | |||
**Personifikation | |||
**Sexus | |||
**Bedeutungsdifferenzierung | |||
**Vergleich | |||
**Ambiguität | |||
**Pleonasmus Schlagwort | |||
*Lexik | |||
**SemantikTyp | |||
***Abstraktum | |||
***Konkretum | |||
***Kontinuativum (Stoffbezeichnung) | |||
***Kollektivum | |||
**Fremdwort | |||
***Anglizismus | |||
***Gallizismus | |||
***Graezismus | |||
***Latinismus | |||
**Lehnwort | |||
**Appelativum (Gattungsbezeichnung) | |||
***Pflanzenname | |||
***Amtsbezeichnung | |||
***Berufsbezeichnug | |||
***Personenbezeichnung | |||
***Einwohnerbezeichnung | |||
***Verwandtschaftsbezeichnung | |||
***Farbbezeichnung | |||
**Proprium (Eigenname) | |||
***Familienname | |||
***Rufname | |||
***Adelsname | |||
***Bergname | |||
***Denkmalsname | |||
***Gebäudename | |||
***Straßenname | |||
***Städtename | |||
***Gewässername | |||
***Landschaftsname | |||
***Ländername | |||
***Ortsname | |||
***Monatsname | |||
***Wochentage | |||
***Schiffsname | |||
***Stiftungsname | |||
***Veranstaltungsname | |||
***Vereinsname | |||
***Völkername | |||
***Sprachbezeichnung | |||
**Polyzentrik | |||
***Austriazismus | |||
**Neologismus | |||
**Beiname | |||
**Zahl | |||
***Bruchzahl | |||
***Kardinalzahl | |||
***Ordinalzahl | |||
**Singularetantum | |||
*Morphosyntax | |||
**Syntax | |||
**Wortarten | |||
***Substantiv | |||
***Verb (voll) | |||
****transitives vs intransitives Verb | |||
****Partikelverb | |||
****Präfixverb | |||
****reflexives Verb | |||
****verbum dicendi | |||
****unpersönliches Verb | |||
***Hilfsverb | |||
****Hilfsverb sein | |||
****Hilfsverb haben | |||
****Hilfsverb werden | |||
***Modalverb | |||
****brauchen | |||
****können | |||
****dürfen | |||
****müssen | |||
****sollen | |||
****wollen | |||
****mögen | |||
***Kopulaverb | |||
***Adjektiv | |||
***Konjunktion | |||
****Additive Konjunktion | |||
****Mehrteilige Konjunktionen | |||
***Subjunktion | |||
***Präposition | |||
****Wechselpräposition | |||
***Zirkumposition | |||
***Artikel | |||
****unbestimmter Artikel | |||
****mit oder ohne Artikel | |||
***Adverb | |||
****Pronominaladverb | |||
****Demonstrativadverb | |||
****Konjunktionaladverb | |||
****Relativadverb | |||
***Pronomen | |||
****Demonstrativpronomen | |||
****Indefinitpronomen | |||
****Interrogativpronomen | |||
****Personalpronomen | |||
****Possessivpronomen | |||
****Relativpronomen | |||
****Reziprokes Pronomen | |||
****Reflexivpronomen | |||
***Partikel | |||
****Gradpartikel | |||
****Fokuspartikel | |||
****Infinitivpartikel | |||
****Modalpartikel | |||
****Negationspartikel | |||
****Vergleichspartikel | |||
**Flexionsmorphem | |||
***Flexionsmorphem -n | |||
***Flexionsmorphem -a | |||
***Flexionsmorphem -e | |||
***Flexionsmorphem -em | |||
***Flexionsmorphem -en | |||
***Flexionsmorphem -es | |||
***Flexionsmorphem -s | |||
***Flexionsmorphem -er | |||
**Stamm | |||
***Stammauslaut | |||
***Stammbetonung | |||
***Stammvokalwechsel | |||
***Stammvokal a | |||
***Stammvokal o | |||
***Stammvokal u | |||
**Synkretismus | |||
**Genus | |||
***maskulin | |||
***feminin | |||
***neutrum | |||
**Numerus | |||
***Singular | |||
***Plural | |||
****er-Plural | |||
****s-Plural | |||
****Pluralis majestatis | |||
**Kasus | |||
***Nominativ | |||
***Genitiv | |||
****Genitivus auctoris | |||
****Genitivus explicativus | |||
****Genitivus objectivus | |||
****Genitivus partitivus | |||
****Genitivus subjectivus | |||
***Dativ | |||
****Pertinenzdativ | |||
****Dativ ethicus | |||
****possessiver Dativ | |||
***Akkusativ | |||
**Finitheit | |||
***finit | |||
***infinit | |||
**Tempus | |||
***Präsens | |||
***Perfekt | |||
***Präteritum | |||
***Futur | |||
****Futur I | |||
****Futur II | |||
***Plusquamperfekt | |||
***Superperfekt | |||
***Superplusquamperfekt | |||
**Person | |||
***1 Person | |||
***2 Person | |||
***3 Person | |||
**Modus | |||
***Indikativ | |||
***Konjunktiv | |||
****Konjunktiv I | |||
****Konjunktiv II | |||
*****Irrealis | |||
****würde-Form | |||
***Imperativ | |||
**Genus Verbi | |||
***Aktiv | |||
***Passiv | |||
****sein-Passiv | |||
****werden-Passiv | |||
**Phrase | |||
***Nominalphrase | |||
***Substantivphrase | |||
***Adjektivphrase | |||
***Adverbphrase | |||
***Präpositionalphrase | |||
***Konjunktionalphrase | |||
***Nominativphrase | |||
***Genitivphrase | |||
***Dativphrase | |||
***Akkusativphrase | |||
**flektiert vs. unflektiert | |||
**Ergänzung | |||
**Angabe | |||
***Adverbialangabe | |||
**Satzglieder | |||
***Subjekt | |||
***Objekt | |||
***Adverbial | |||
****Temporaladverbial | |||
**Attribut | |||
***Bezugswort | |||
**Satzanschluss | |||
**Bezugselement | |||
**Infinitiv | |||
**Infinitiv-Konstruktion | |||
***AcI | |||
***erweiterter Infinitiv | |||
**Anakoluth | |||
**Hypotaxe | |||
**Parataxe | |||
**Satzarten | |||
**Hauptsatz | |||
***Aussagesatz | |||
***Fragesatz | |||
****Entscheidungssatz | |||
****Ergänzungsfragesatz | |||
****Rückversicherungssatz | |||
***Wunschsatz | |||
***Satzrelativsatz | |||
**Nebensatz | |||
***Relativsatz | |||
***Gradsatz | |||
**NebensatzEinleitung | |||
***eingeleitet | |||
***uneingeleitet | |||
**Valenz | |||
**Ellipse | |||
**Anapher | |||
**Apposition | |||
***enge Apposition | |||
***lose Apposition | |||
**Satzverbindung | |||
***asyndetisch | |||
***syndetisch | |||
**Partizip | |||
***Partizip I | |||
***Partizip II | |||
**Partizipial-Konstruktion | |||
**Reflexiv-Konstruktion | |||
**Prädikativ-Konstruktion | |||
**Komparation | |||
***Positiv | |||
***Komparativ | |||
***Superlativ | |||
***Elativ | |||
**satzwertig | |||
**Funktionsverbgefüge | |||
**Flexion | |||
***Konjugation | |||
****analytisch | |||
****synthetisch | |||
***Deklination | |||
***defektive Paradigmen | |||
**Klise | |||
***Proklise | |||
***Enklise | |||
**Kongruenz | |||
**Rektion | |||
**Wortstellung | |||
***Klammerstruktur | |||
****Vorvorfeld | |||
****Vorfeld | |||
****linke Klammer | |||
****Mittelfeld | |||
****rechte Klammer | |||
****Nachfeld | |||
****Ausklammerung | |||
***postnominal | |||
***pränominal | |||
***Satzgliedstellung | |||
***Verbstellung | |||
****V2 | |||
****V1 | |||
****VL | |||
***Inversion | |||
**Kollokation | |||
***Phraseologismus | |||
***Redensart | |||
***Sprichwort | |||
**Koordination (Nebenordnung) | |||
***zusammengezogener Satz | |||
**Subordination (Unterordnung) | |||
***Schachtelsatz | |||
**Reihung | |||
**Korrelat | |||
**Maßangabe | |||
**Mengenangabe | |||
**Parallelflexion | |||
**Wechselflexion | |||
**Parenthese (Einschub) | |||
**Rückbildung | |||
**Redewiedergabe | |||
***direkte (wörtliche) Rede | |||
***indirekte Rede | |||
***erlebte Rede | |||
**Passiv-Konkurrenz | |||
**Umlaut | |||
**Zeugma | |||
*übergreifend | |||
**Abkürzung | |||
**Informationsstruktur | |||
**Ablaut | |||
**Adresse | |||
**Analogie | |||
**Basis | |||
***Basis auf -d | |||
***Basis auf -el | |||
***Basis auf -er | |||
***Basis auf -est | |||
***Basis auf -s | |||
***Basis auf -sch | |||
***Basis auf -t | |||
***Basis auf -st | |||
***Basis auf -weise | |||
***Basis auf Vokal | |||
***Basis mit -e | |||
***Basis ohne -e | |||
**Buchtitel | |||
**Datumsangabe | |||
**Gemination (Doppelung) | |||
**Grammatikalisierung | |||
**Häufung | |||
**Holzwegeffekt (garden path effect) | |||
**Homonymie | |||
**Hybridbildung | |||
**Inkorporation | |||
**Lexikalisierung | |||
**mehrteilig | |||
**Nominalstil | |||
**Narration | |||
**Redundanz | |||
**stark vs schwach | |||
**Stil | |||
**Tilgung | |||
**Verbalstil | |||
**Zitat | |||
}}} | |||
|- | |||
|} | |||
{{{end template}}} | |||
<div class="Subobject" style="width:500px; float:left; padding:5px"> | |||
{{{for template|Maskierter Verweis|multiple|label=Weitere Verweise|add button text=Verweis hinzufügen}}} | |||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
! | ! Link: | ||
| {{{field| | | {{{field|ExternerLink|size=150}}} | ||
|- | |||
! Anzeigetext: | |||
| {{{field|Anzeigetext|size=150}}} | |||
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | |||
{{{standard input|save | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 16:56 Uhr
Dies ist das Formular „Zweifelsfall“.
Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein.
Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet.
Achtung: Bitte keine geschützten Zeichen im Seitentitel verwenden! Das gilt insbesondere für Kommas!