Formular: Zweifelsfall: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
Soder (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(219 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein. | Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein. | ||
Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet. | Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet. | ||
''Achtung: Bitte keine '''[[Intern:Anleitung#|geschützten Zeichen]]''' im Seitentitel verwenden! Das gilt insbesondere für '''Kommas!''''' | |||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
{{{for template|Zweifelsfall}}} | {{{for template|Zweifelsfall}}} | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
! Titel: | ! Titel: | ||
| {{{field|ZweifelsfallTitel}}} | | {{{field|ZweifelsfallTitel}}} | ||
| Für Graphen/Grapheme bitte diese Klammern verwenden: ⟨ ⟩ | |||
|- | |- | ||
! Typische Varianten: | ! Typische Varianten: | ||
| {{{field|TypischeVarianten|values from property=TypischeVarianten| | | {{{field|TypischeVarianten|input type=textarea|values from property=TypischeVarianten|size=150}}} | ||
|- | |- | ||
! Verwandte Zweifelsfälle: | ! Verwandte Zweifelsfälle: | ||
| {{{field|VerwandteZweifelsfälle|values from category=Zweifelsfall|input type= | | {{{field|VerwandteZweifelsfälle|input type=textarea with autocomplete|values from category=Zweifelsfall|size=150|list}}} | ||
|- | |||
! Semikolon anzeigen: | |||
| {{{field|SemikolonAnzeigen|input type=checkbox}}} ''Stattdessen @@@ als Trennzeichen verwenden.'' | |||
|- | |- | ||
! Grammis-Verweis: | ! Grammis-Verweis: | ||
| {{{field|GrammisVerweis}}} | | {{{field|GrammisVerweis|input type=textarea|size=150}}} | ||
|- | |||
! Unsicherheit: | |||
| {{{field|Unsicherheit}}} | |||
|- | |- | ||
! Schlagwörter: | ! Schlagwörter: | ||
| {{{field|Schlagwörter|input type=tree|height=400|width=500|depth= | | {{{field|Schlagwörter|input type=tree|height=400|width=500|depth=10|list|structure= | ||
* | *Aussprache | ||
**Lautelision | **Lautelision | ||
***Apokope | ***Apokope | ||
**** | ****e-Apokope | ||
***Synkope | ***Synkope | ||
****e-Synkope | ****e-Synkope | ||
**Lauteinschub | **Lauteinschub | ||
***t-Epenthese | ***t-Epenthese | ||
** | ***t-Epithese | ||
**Wortakzent | |||
***Hauptakzent | ***Hauptakzent | ||
***Nebenakzent | ***Nebenakzent | ||
**Betonung | |||
**Auslaut | **Auslaut | ||
***vokalisch | ***vokalisch | ||
Zeile 60: | Zeile 65: | ||
**Rhythmus | **Rhythmus | ||
**Vokalisierung | **Vokalisierung | ||
***Vokalisierung von | ***Vokalisierung von -r | ||
***Vokalisierung von -l | ***Vokalisierung von -l | ||
**Pause | **Pause | ||
*Graphematik | *Graphematik | ||
**Orthographie | |||
**Interpunktion | **Interpunktion | ||
***Punkt | ***Punkt | ||
***Komma | ***Komma | ||
***Semikolon | |||
***Klammern | |||
***Doppelpunkt | |||
***Anführungszeichen | ***Anführungszeichen | ||
***Fragezeichen | ***Fragezeichen | ||
***Ausrufezeichen | |||
***Gedankenstrich | ***Gedankenstrich | ||
**Nebenzeichen | **Nebenzeichen | ||
Zeile 78: | Zeile 88: | ||
**Derivation | **Derivation | ||
***Präfigierung | ***Präfigierung | ||
****Präfix ab- | |||
****Präfix anti- | |||
****Präfix auf- | |||
****Präfix aus- | |||
****Präfix be- | |||
****Präfix ent- | |||
****Präfix er- | |||
****Präfix ge- | |||
****Präfix hyper- | |||
****Präfix miss- | |||
****Präfix super- | |||
****Präfix un- | |||
****Präfix ver- | |||
****Präfix zer- | |||
***Suffigierung | ***Suffigierung | ||
****Suffix -age | |||
****Suffix -al | |||
****Suffix -aner | |||
****Suffix -ant | |||
****Suffix -artig | |||
****Suffix -ast | |||
****Suffix -at | |||
****Suffix -bar | |||
****Suffix -e | |||
****Suffix -ei | |||
****Suffix -ell | |||
****Suffix -en | |||
****Suffix -enser | |||
****Suffix -er | |||
****Suffix -ese | |||
****Suffix -esk | |||
****Suffix -ette | |||
****Suffix -fältig | |||
****Suffix -haft | |||
****Suffix -heit | |||
****Suffix -iana | |||
****Suffix -ianer | |||
****Suffix -icht | |||
****Suffix -ienser | |||
****Suffix -ier | |||
****Suffix -ieren | |||
****Suffix -ig | |||
****Suffix -igkeit | |||
****Suffix -in | |||
****Suffix -iner | |||
****Suffix -isch | |||
****Suffix -ist | |||
****Suffix -istisch | |||
****Suffix -it | |||
****Suffix -keit | |||
****Suffix -lei | |||
****Suffix -ler | |||
****Suffix -lich | |||
****Suffix -ling | |||
****Suffix -los | |||
****Suffix -mals | |||
****Suffix -ner | |||
****Suffix -nis | |||
****Suffix -ös | |||
****Suffix -reich | |||
****Suffix -s | |||
****Suffix -sch | |||
****Suffix -tum | |||
****Suffix -ung | |||
****Suffix -ur | |||
****Suffix -voll | |||
****Suffix -wärts | |||
****Suffix –wegen | |||
****Suffix -weise | |||
****Suffix -willen | |||
***kombinierte Präfix-Suffix-Ableitung | |||
***Implizite Derivation | ***Implizite Derivation | ||
**Zusammenrückung | **Zusammenrückung | ||
**Zusammenbildung | **Zusammenbildung | ||
**Kontraktion | |||
**Komposition | **Komposition | ||
***Determinativkompositum | ***Determinativkompositum | ||
***Kopulativkompositum | ***Kopulativkompositum | ||
***Rektionskompositum | ***Rektionskompositum | ||
**Transposition | |||
**Movierung | **Movierung | ||
**Ad-Hoc-Bildung | **Ad-Hoc-Bildung | ||
Zeile 103: | Zeile 185: | ||
**Fugenelement | **Fugenelement | ||
***Fugen-s | ***Fugen-s | ||
***Fugen -e | ***Fugen-e | ||
***Fugen -en | ***Fugen-en | ||
***Fugen -es | ***Fugen-es | ||
**Konversion | **Konversion | ||
***Infinitivkonversion | ***Infinitivkonversion | ||
Zeile 116: | Zeile 198: | ||
**Nomen agentis | **Nomen agentis | ||
*Semantik | *Semantik | ||
**Agens vs | **Agens vs Patiens | ||
**Agensabgewandtheit | |||
**Aktionsart | **Aktionsart | ||
***iterativ | ***iterativ | ||
Zeile 131: | Zeile 214: | ||
**Negation | **Negation | ||
***einfach | ***einfach | ||
*** | ***Doppelte Negation - Schlagwort | ||
***dreifach | ***dreifach | ||
**kausal | **kausal | ||
Zeile 153: | Zeile 236: | ||
***vorzeitig | ***vorzeitig | ||
***nachzeitig | ***nachzeitig | ||
**Referenz | |||
**Verweis | **Verweis | ||
***anaphorisch | ***anaphorisch | ||
Zeile 159: | Zeile 243: | ||
**Emphase | **Emphase | ||
**Hervorhebung | **Hervorhebung | ||
**realis vs | **realis vs irrealis | ||
**Metapher | **Metapher | ||
**Metonymie | **Metonymie | ||
Zeile 166: | Zeile 250: | ||
**Bedeutungsdifferenzierung | **Bedeutungsdifferenzierung | ||
**Vergleich | **Vergleich | ||
**Ambiguität | |||
**Pleonasmus Schlagwort | |||
*Lexik | *Lexik | ||
**SemantikTyp | **SemantikTyp | ||
***Abstraktum | ***Abstraktum | ||
***Konkretum | ***Konkretum | ||
***Stoffbezeichnung | ***Kontinuativum (Stoffbezeichnung) | ||
***Kollektivum | ***Kollektivum | ||
**Fremdwort | **Fremdwort | ||
Zeile 178: | Zeile 264: | ||
***Latinismus | ***Latinismus | ||
**Lehnwort | **Lehnwort | ||
**Appelativum | **Appelativum (Gattungsbezeichnung) | ||
***Pflanzenname | ***Pflanzenname | ||
***Amtsbezeichnung | ***Amtsbezeichnung | ||
***Berufsbezeichnug | ***Berufsbezeichnug | ||
***Personenbezeichnung | ***Personenbezeichnung | ||
*** | ***Einwohnerbezeichnung | ||
***Verwandtschaftsbezeichnung | ***Verwandtschaftsbezeichnung | ||
***Farbbezeichnung | ***Farbbezeichnung | ||
**Eigenname | **Proprium (Eigenname) | ||
***Familienname | ***Familienname | ||
***Rufname | ***Rufname | ||
Zeile 216: | Zeile 301: | ||
***Kardinalzahl | ***Kardinalzahl | ||
***Ordinalzahl | ***Ordinalzahl | ||
**Singularetantum | |||
*Morphosyntax | *Morphosyntax | ||
**Wortarten***Substantiv | **Syntax | ||
**Wortarten | |||
***Substantiv | |||
***Verb (voll) | ***Verb (voll) | ||
****transitives vs intransitives Verb | |||
****transitives vs | |||
****Partikelverb | ****Partikelverb | ||
****Präfixverb | ****Präfixverb | ||
Zeile 232: | Zeile 319: | ||
***Modalverb | ***Modalverb | ||
****brauchen | ****brauchen | ||
****können | |||
****dürfen | ****dürfen | ||
****müssen | ****müssen | ||
****sollen | ****sollen | ||
****wollen | ****wollen | ||
****mögen | |||
***Kopulaverb | ***Kopulaverb | ||
***Adjektiv | ***Adjektiv | ||
***Konjunktion | ***Konjunktion | ||
****Additive Konjunktion | |||
****Mehrteilige Konjunktionen | |||
***Subjunktion | ***Subjunktion | ||
***Präposition | ***Präposition | ||
****Wechselpräposition | |||
***Zirkumposition | ***Zirkumposition | ||
***Artikel | ***Artikel | ||
****unbestimmter Artikel | |||
****mit oder ohne Artikel | ****mit oder ohne Artikel | ||
***Adverb | ***Adverb | ||
****Pronominaladverb | |||
****Demonstrativadverb | |||
****Konjunktionaladverb | |||
****Relativadverb | |||
***Pronomen | ***Pronomen | ||
**** | ****Demonstrativpronomen | ||
**** | ****Indefinitpronomen | ||
**** | ****Interrogativpronomen | ||
**** | ****Personalpronomen | ||
**** | ****Possessivpronomen | ||
**** | ****Relativpronomen | ||
**** | ****Reziprokes Pronomen | ||
**** | ****Reflexivpronomen | ||
***Partikel | ***Partikel | ||
****Gradpartikel | ****Gradpartikel | ||
Zeile 260: | Zeile 357: | ||
****Modalpartikel | ****Modalpartikel | ||
****Negationspartikel | ****Negationspartikel | ||
****Vergleichspartikel | |||
**Flexionsmorphem | **Flexionsmorphem | ||
***Flexionsmorphem -n | ***Flexionsmorphem -n | ||
***Flexionsmorphem -a | ***Flexionsmorphem -a | ||
Zeile 267: | Zeile 364: | ||
***Flexionsmorphem -em | ***Flexionsmorphem -em | ||
***Flexionsmorphem -en | ***Flexionsmorphem -en | ||
***Flexionsmorphem - | ***Flexionsmorphem -es | ||
***Flexionsmorphem -s | |||
***Flexionsmorphem -er | |||
**Stamm | |||
***Stammauslaut | |||
***Stammbetonung | |||
***Stammvokalwechsel | |||
***Stammvokal a | |||
***Stammvokal o | |||
***Stammvokal u | |||
**Synkretismus | **Synkretismus | ||
**Genus | **Genus | ||
Zeile 290: | Zeile 396: | ||
****Pertinenzdativ | ****Pertinenzdativ | ||
****Dativ ethicus | ****Dativ ethicus | ||
** | ****possessiver Dativ | ||
***Akkusativ | |||
**Finitheit | **Finitheit | ||
***finit | ***finit | ||
Zeile 299: | Zeile 406: | ||
***Präteritum | ***Präteritum | ||
***Futur | ***Futur | ||
****Futur I | |||
****Futur II | |||
***Plusquamperfekt | ***Plusquamperfekt | ||
*** | ***Superperfekt | ||
***Superplusquamperfekt | |||
**Person | **Person | ||
***1 | ***1 Person | ||
***2 | ***2 Person | ||
***3 | ***3 Person | ||
**Modus | **Modus | ||
***Indikativ | ***Indikativ | ||
***Konjunktiv | ***Konjunktiv | ||
****Konjunktiv I | |||
****Konjunktiv II | |||
*****Irrealis | |||
****würde-Form | |||
***Imperativ | ***Imperativ | ||
**Genus Verbi | **Genus Verbi | ||
Zeile 315: | Zeile 429: | ||
****werden-Passiv | ****werden-Passiv | ||
**Phrase | **Phrase | ||
***Nominalphrase | |||
***Substantivphrase | ***Substantivphrase | ||
***Adjektivphrase | ***Adjektivphrase | ||
***Adverbphrase | ***Adverbphrase | ||
***Präpositionalphrase | |||
***Konjunktionalphrase | |||
***Nominativphrase | |||
***Genitivphrase | |||
***Dativphrase | |||
***Akkusativphrase | |||
**flektiert vs. unflektiert | **flektiert vs. unflektiert | ||
**Ergänzung | |||
**Angabe | |||
***Adverbialangabe | |||
**Satzglieder | **Satzglieder | ||
***Subjekt | ***Subjekt | ||
***Objekt | ***Objekt | ||
***Adverbial | ***Adverbial | ||
****Temporaladverbial | |||
**Attribut | **Attribut | ||
**Infinitiv- | ***Bezugswort | ||
**Satzanschluss | |||
**Bezugselement | |||
**Infinitiv | |||
**Infinitiv-Konstruktion | |||
***AcI | ***AcI | ||
***erweiterter Infinitiv | ***erweiterter Infinitiv | ||
**Anakoluth | **Anakoluth | ||
** | **Hypotaxe | ||
**Parataxe | |||
**Satzarten | **Satzarten | ||
**Hauptsatz | |||
***Aussagesatz | ***Aussagesatz | ||
***Fragesatz | ***Fragesatz | ||
Zeile 345: | Zeile 474: | ||
***eingeleitet | ***eingeleitet | ||
***uneingeleitet | ***uneingeleitet | ||
**Valenz | |||
**Ellipse | **Ellipse | ||
**Anapher | **Anapher | ||
**Apposition | **Apposition | ||
*** | ***enge Apposition | ||
***lose | ***lose Apposition | ||
**Satzverbindung | **Satzverbindung | ||
***asyndetisch | ***asyndetisch | ||
Zeile 357: | Zeile 486: | ||
***Partizip I | ***Partizip I | ||
***Partizip II | ***Partizip II | ||
**Partizipial- | **Partizipial-Konstruktion | ||
**Reflexiv- | **Reflexiv-Konstruktion | ||
**Prädikativ-Konstruktion | |||
**Prädikativ- | **Komparation | ||
** | |||
***Positiv | ***Positiv | ||
***Komparativ | ***Komparativ | ||
Zeile 369: | Zeile 496: | ||
**satzwertig | **satzwertig | ||
**Funktionsverbgefüge | **Funktionsverbgefüge | ||
**Konjugation | **Flexion | ||
**Deklination | ***Konjugation | ||
****analytisch | |||
****synthetisch | |||
***Deklination | |||
***defektive Paradigmen | |||
**Klise | **Klise | ||
***Proklise | ***Proklise | ||
Zeile 384: | Zeile 515: | ||
****rechte Klammer | ****rechte Klammer | ||
****Nachfeld | ****Nachfeld | ||
****Ausklammerung | |||
***postnominal | ***postnominal | ||
***pränominal | ***pränominal | ||
Zeile 396: | Zeile 528: | ||
***Redensart | ***Redensart | ||
***Sprichwort | ***Sprichwort | ||
**Koordination (Nebenordnung | **Koordination (Nebenordnung) | ||
***zusammengezogener Satz | |||
**Subordination (Unterordnung) | **Subordination (Unterordnung) | ||
***Schachtelsatz | ***Schachtelsatz | ||
**Reihung | |||
**Korrelat | **Korrelat | ||
**Maßangabe | **Maßangabe | ||
** | **Mengenangabe | ||
**Parallelflexion | |||
**Wechselflexion | |||
**Parenthese (Einschub) | **Parenthese (Einschub) | ||
**Rückbildung | **Rückbildung | ||
Zeile 407: | Zeile 543: | ||
***direkte (wörtliche) Rede | ***direkte (wörtliche) Rede | ||
***indirekte Rede | ***indirekte Rede | ||
***erlebte Rede | |||
**Passiv-Konkurrenz | **Passiv-Konkurrenz | ||
** | **Umlaut | ||
**Zeugma | **Zeugma | ||
*übergreifend | |||
**Abkürzung | |||
**Informationsstruktur | |||
**Ablaut | |||
**Adresse | |||
**Analogie | |||
**Basis | |||
***Basis auf -d | |||
***Basis auf -el | |||
***Basis auf -er | |||
***Basis auf -est | |||
***Basis auf -s | |||
***Basis auf -sch | |||
***Basis auf -t | |||
***Basis auf -st | |||
***Basis auf -weise | |||
***Basis auf Vokal | |||
***Basis mit -e | |||
***Basis ohne -e | |||
**Buchtitel | |||
**Datumsangabe | |||
**Gemination (Doppelung) | |||
**Grammatikalisierung | |||
**Häufung | |||
**Holzwegeffekt (garden path effect) | |||
**Homonymie | |||
**Hybridbildung | |||
**Inkorporation | |||
**Lexikalisierung | |||
**mehrteilig | |||
**Nominalstil | |||
**Narration | |||
**Redundanz | |||
**stark vs schwach | |||
**Stil | |||
**Tilgung | |||
**Verbalstil | |||
**Zitat | |||
}}} | }}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
<div class="Subobject" style="width:500px; float:left; padding:5px"> | |||
{{{for template|Maskierter Verweis|multiple|label=Weitere Verweise|add button text=Verweis hinzufügen}}} | |||
{| class="formtable" | |||
! Link: | |||
| {{{field|ExternerLink|size=150}}} | |||
|- | |||
! Anzeigetext: | |||
| {{{field|Anzeigetext|size=150}}} | |||
|} | |||
{{{end template}}} | |||
</div> | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
{{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | {{{standard input|save}}} {{{standard input|cancel}}} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Aktuelle Version vom 1. Februar 2022, 16:56 Uhr
Dies ist das Formular „Zweifelsfall“.
Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen in das Eingabefeld unten ein.
Sofern bereits eine Seite dieses Namens vorhanden ist, wirst du automatisch zum Bearbeitungsformular der Seite weitergeleitet.
Achtung: Bitte keine geschützten Zeichen im Seitentitel verwenden! Das gilt insbesondere für Kommas!