Vorlage: Kapitel table layout: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Category:Datenmodell]] | <noinclude>[[Category:Datenmodell]] | ||
Dies ist die Vorlage „Kapitel table layout“. | Dies ist die Vorlage „Kapitel table layout“. | ||
Sie erstellt zu einem Kapite -Unterobjekt eine Tabellenspalte. | Sie erstellt zu einem Kapite -Unterobjekt eine Tabellenspalte. | ||
| Zeile 31: | Zeile 30: | ||
Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output | Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output | ||
</noinclude> | </noinclude><includeonly> | ||
<includeonly> | |||
<!--Anzeige des Buchs--> | <!--Anzeige des Buchs--> | ||
| {{#show: {{{1}}}| ?Buch}} | | [[{{#show: {{{1}}}| ?Buch |link=none}}|{{#show:{{#show: {{{1}}}| ?Buch |link=none}}|?Kurztitel}}]] | ||
<!--Anzeige des Kapitels mit maskiertem Link--> | <!--Anzeige des Kapitels mit maskiertem Link--> | ||
|| {{Kapitel Display|{{{1}}}}} | || {{Kapitel Display|{{{1}}}}} | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2016, 13:54 Uhr
Dies ist die Vorlage „Kapitel table layout“. Sie erstellt zu einem Kapite -Unterobjekt eine Tabellenspalte.
Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Kapitel table layout
|Kapitel
| TODO
}}
Damit die Tabelle korrekt erstellt wird, muss in der ask-Abfrage das Template-Format gewählt werden und die korrekten intro- und outrotemplates (Vorlage:Kapitel table header und Vorlage:Kapitel table footer) aufgerufen werden.
Beispiel:
TODO
{{#ask:[[Category:Kapitel]]
| ?
| link=none
| mainlabel=-
| format=template
| template=Kapitel table layout
| introtemplate=Kapitel table header
| outrotemplate=Kapitel table footer
}}
Vgl. hierzu auch: https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Use_the_template_format_to_create_tabular_output