Kategorie: Bezugsinstanz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
								
												
				| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Klein (Diskussion | Beiträge)   (→Karte) | ||
| (8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <noinclude>[[Category:Datenmodell]]</noinclude> | |||
| {{#ask:[[Koordinaten::+]][[Category:Bezugsinstanz]] | |||
| |?Koordinaten | |||
| |?# | |||
| |?Ort | |||
| |?BezugsinstanzTyp | |||
| |?OrtsTyp | |||
| |sep=; | |||
| |propsep=~ | |||
| |link=all | |||
| |mainlabel=- | |||
| |pagetitle=show | |||
| |format = array | |||
| |name=myarray | |||
| }} | |||
| ===Karte=== | |||
| {{#arraydefine:key}} | |||
| {{#loop: i | |||
| | 0                     | |||
| |{{#arraysize:myarray}} | |||
| |{{#arraydefine:val|{{#arrayindex:myarray|{{#var:i}} }}|~}}<p> | |||
|   {{#arraydefine:tempkey|{{#arrayindex:val|0}}~[[{{#arrayindex:val|1}}]]~{{#arrayindex:val|2}}:{{#arrayindex:val|3}}~ | |||
|   {{#switch:{{#arrayindex:val|4}} | |||
|   |Region=Ortstyp_Region.png | |||
|   |Punkt=Green marker.png | |||
|   |Green marker.png}}|;}}</p> | |||
|   {{#arraymerge:key|key|tempkey}} | |||
| }} | |||
| [[File:Green marker.png]] steht für einzelne Orte oder Ortspunkte (z.B. Berlin, Würzburg, Klein-Kleckersdorf, Zugspitze). | |||
| [[File:Ortstyp_Region.png]] steht für Regionen oder Landstriche (z.B. Franken, Norddeutsch, Ruhrgebiet, Preußen). | |||
| {{ | |||
| #display_map: | |||
| {{#arrayprint:key|;}} | |||
| }} | |||
| ===Zeitstrahl=== | |||
| {{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[Geburtsdatum::+]][[Sterbedatum::+]] | |||
| |?Geburtsdatum=Geburt | |||
| |?Sterbedatum=Tod | |||
| | order=descending | |||
| | format=eventline | |||
| |timelinestart=Geburtsdatum | |||
| |timelineend=Sterbedatum | |||
| | timelinebands=YEAR,DECADE | |||
| | timelineposition=end | |||
| | limit=150 | |||
| }} | |||
| {{#default_form:Bezugsinstanz}} | {{#default_form:Bezugsinstanz}} | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2017, 19:00 Uhr
Karte
{{#loop: i | 0 |
|
}}
 steht für einzelne Orte oder Ortspunkte (z.B. Berlin, Würzburg, Klein-Kleckersdorf, Zugspitze).
 steht für einzelne Orte oder Ortspunkte (z.B. Berlin, Würzburg, Klein-Kleckersdorf, Zugspitze).
 steht für Regionen oder Landstriche (z.B. Franken, Norddeutsch, Ruhrgebiet, Preußen).
{{
 steht für Regionen oder Landstriche (z.B. Franken, Norddeutsch, Ruhrgebiet, Preußen).
{{
- display_map:
~[[]]~:~
Green marker.png
}}
Zeitstrahl
| Geburt | Tod | |
|---|---|---|
| Zwingli - Huldrych | 1 Januar 1484 JL | 11 Oktober 1531 JL | 
| Zunz - Leopold | 10 August 1794 | 17 März 1886 | 
| Zschokke - Heinrich | 22 März 1771 | 27 Juni 1848 | 
| Zobeltitz - Hanns von | 9 September 1853 | 4 April 1918 | 
| Zincgref - Julius Wilhelm | 3 Juni 1591 | 12 November 1635 | 
| Ziegler - Theobald | 9 Februar 1846 | 1 September 1918 | 
| Zelter - Carl Friedrich | 11 Dezember 1758 | 15 Mai 1832 | 
| Zahn - Ernst | 24 Januar 1867 | 12 Februar 1952 | 
| Zachariae - Justus Friedrich Wilhelm | 1 Mai 1726 | 30 Januar 1777 | 
| Wyle - Niklas von | 1410 JL | 13 April 1479 JL | 
| Wustmann - Gustav | 23 Mai 1844 | 22 Dezember 1910 | 
| Wundt - Wilhelm | 16 August 1832 | 31 August 1920 | 
| Wundt - Theodor | 21 April 1858 | 16 August 1929 | 
| Wundt - Max | 29 Januar 1879 | 31 Oktober 1963 | 
| Wulfila | 311 JL | 383 JL | 
| Wolzogen - Ernst von | 23 April 1855 | 30 Juli 1934 | 
| Woltmann - Karl Ludwig von | 9 Februar 1770 | 19 Juni 1817 | 
| Wolter - Franz | 25 November 1865 | 11 Dezember 1932 | 
| Wolfsohn - Wilhelm | 20 Oktober 1820 | 13 August 1865 | 
| Wolfram von Eschenbach | 1170 JL | 1220 JL | 
| Wolf - Friedrich August Christian Wilhelm | 15 Februar 1759 | 8 August 1824 | 
| Witkop - Philipp | 17 April 1880 | 18 Dezember 1942 | 
| Winckelmann - Johann Joachim | 9 Dezember 1717 | 8 Juni 1768 | 
| Willkomm - Ernst Adolf | 10 Februar 1810 | 24 Mai 1886 | 
| Wille - Bruno | 6 Februar 1860 | 31 August 1928 | 
| Willatzen - Peter Johann | 12 September 1824 | 14 Dezember 1898 | 
| Wilhelm II. | 27 Januar 1859 | 4 Juni 1941 | 
| Wilhelm Fischer | 18 April 1846 | 30 Mai 1932 | 
| Wildenbruch - Ernst von | 3 Februar 1845 | 15 Januar 1909 | 
| Wieland - Christoph Martin | 5 September 1733 | 20 Januar 1813 | 
| Wiedasch - Ernst August | 12 Juli 1791 | 10 April 1857 | 
| Wieck - Friedrich | 18 August 1785 | 6 Oktober 1873 | 
| Whitman - Sidney | 1845 | 1925 | 
| Westarp - Kuno von | 12 August 1864 | 30 Juli 1945 | 
| Werner - Friedrich Ludwig Zacharias | 18 November 1768 | 17 Januar 1823 | 
| Weizsäcker - Carl Heinrich | 11 Dezember 1822 | 13 August 1899 | 
| Weise - Christian | 30 April 1642 | 21 Oktober 1708 | 
| Weidner - Johann Leonhard | 11 November 1588 | 5 Februar 1655 | 
| Weichmann - Christian Friedrich | 24 August 1698 | 4 August 1770 | 
| Weckherlin - Georg Rodolf | 25 September 1584 | 23 Februar 1653 | 
| Wattenbach - Wilhelm | 22 September 1819 | 20 September 1897 | 
| Wassermann - Jakob | 10 März 1873 | 1 Januar 1934 | 
| Walzel - Oskar | 28 Oktober 1864 | 29 Dezember 1944 | 
| Walther von der Vogelweide | 1170 JL | 1230 JL | 
| Waldis - Burkhard | 1440 JL | 1556 JL | 
| Wagner - Richard | 22 Mai 1813 | 13 Februar 1883 | 
| Wagner - Heinrich Leopold | 19 Februar 1747 | 4 März 1779 | 
| Wackernagel - Wilhelm | 23 April 1806 | 21 Dezember 1869 | 
| Wachenhusen - Hans | 1 Januar 1823 | 23 März 1898 | 
| Vámbéry - Hermann | 19 März 1832 | 15 September 1913 | 
| Voß - Johann Heinrich | 20 Februar 1751 | 29 März 1826 | 
| Vor der Rechtschreibreform | 1902 | 1995 | 
| Vonbun - Franz Josef | 28 November 1824 | 17 März 1870 | 
| Volkelt - Johannes | 21 Juli 1848 | 8 Mai 1930 | 
| Voigts - Friedrich | 31 Oktober 1792 | 21 November 1861 | 
| Vogt - Karl | 4 Februar 1899 | 25 November 1951 | 
| Vogt - Johann Gustav | 4 Februar 1843 | 1920 | 
| Vitzthum von Eckstädt - Karl Friedrich Graf | 13 Januar 1819 | 16 Oktober 1895 | 
| Vischer - Friedrich Theodor | 30 Juni 1807 | 14 September 1887 | 
| Virchow - Rudolf | 13 Oktober 1821 | 5 September 1902 | 
| Vilmar - August | 21 November 1800 | 30 Juli 1868 | 
| Viehoff - Heinrich | 28 April 1804 | 5 August 1886 | 
| Viebig - Clara | 17 Juli 1860 | 31 Juli 1952 | 
| Vesper - Will | 11 Oktober 1882 | 11 März 1962 | 
| Verdy du Vernois - Julius von | 19 Juli 1832 | 30 September 1910 | 
| Varnhagen von Ense - Rahel | 19 Mai 1771 | 7 März 1833 | 
| Varnhagen von Ense - Karl August | 21 Februar 1785 | 10 Oktober 1858 | 
| Valentin - Veit | 16 Februar 1842 | 24 Dezember 1900 | 
| Ulenberg - Caspar | 24 Dezember 1548 JL | 16 Februar 1617 | 
| Ule - Otto Eduard Vincenz | 22 Januar 1820 | 7 August 1876 | 
| Uhland - Ludwig | 26 April 1787 | 13 November 1862 | 
| Tschudi - Friedrich von | 1 Mai 1820 | 24 Januar 1886 | 
| Träger - Albert | 12 Juni 1830 | 26 März 1912 | 
| Troeltsch - Ernst | 17 Februar 1865 | 1 Februar 1923 | 
| Trinius - August | 31 Juli 1851 | 2 April 1819 | 
| Trimberg - Hugo von | 1230 JL | 1313 JL | 
| Trentini - Albert von | 10 Oktober 1878 | 18 Oktober 1933 | 
| Treitschke - Heinrich von | 15 September 1834 | 28 April 1896 | 
| Tiedge - Christoph August | 14 Dezember 1752 | 8 März 1841 | 
| Tieck - Ludwig | 31 Mai 1773 | 28 April 1853 | 
| Thümmel - Moritz August von | 27 Mai 1738 | 26 Oktober 1817 | 
| Thomasius - Christian | 1 Januar 1655 | 23 September 1728 | 
| Thoma - Ludwig | 21 Januar 1867 | 26 August 1921 | 
| Thimme - Wilhelm | 14 Januar 1879 | 18 Januar 1966 | 
| Thiersch - Berta | 14 Juni 1888 | 7 Februar 1984 | 
| Temme - Jodocus Deodatus Hubertus | 22 Oktober 1798 | 14 November 1881 | 
| Tanzmann - Bruno | 1 Dezember 1878 | 28 August 1939 | 
| Sütterlin - Ludwig | 16 November 1863 | 3 Juli 1934 | 
| Sydow - Anna von | 1863 | 1953 | 
| Sybel - Heinrich von | 2 Dezember 1817 | 1 August 1895 | 
| Stumpf - Johannes | 23 April 1500 JL | Januar 1578 JL | 
| Struensee - Gustav von | 13 Dezember 1803 | 29 September 1875 | 
| Streckfuß - Karl | 20 September 1778 | 26 Juli 1844 | 
| Strauß - David Friedrich | 27 Januar 1808 | 8 Februar 1874 | 
| Storm - Theodor | 14 Februar 1817 | 4 Juli 1888 | 
| Stolz - Alban Isidor | 3 Februar 1808 | 16 Oktober 1883 | 
| Stolberg-Stolberg - Friedrich Leopold zu | 7 November 1750 | 5 Dezember 1819 | 
| Stifter - Adalbert | 23 Oktober 1805 | 28 Januar 1868 | 
| Stieler - Caspar von | 2 August 1632 | 24 Juni 1707 | 
| Steub - Ludwig | 20 Februar 1812 | 16 März 1888 | 
| Stettenheim - Julius | 2 November 1831 | 30 Oktober 1916 | 
| Steinhausen - Heinrich | 27 Juli 1836 | 26 Mai 1917 | 
| Steinbach - Christoph Ernst | 24 März 1698 | 27 Mai 1741 | 
| Stehr - Hermann | 16 Februar 1864 | 11 September 1940 | 
| Stegemann - Hermann | 30 Mai 1870 | 8 Juni 1945 | 
| Steche - Theodor | 4 Dezember 1895 | April 1945 | 
| Staudenmaier - Franz Anton | 11 September 1800 | 19 Januar 1856 | 
| Stahr - Adolf | 22 Oktober 1805 | 3 Oktober 1876 | 
| Springer - Anton | 13 Juli 1825 | 31 Mai 1891 | 
| Sprengel - Kurt Polycarp Joachim | 3 August 1766 | 15 März 1833 | 
| Sprengel - Johann Georg | 1 November 1863 | 23 Dezember 1947 | 
| Spitzemberg - Hildegard von | 20 Januar 1843 | 30 Januar 1914 | 
| Spitteler - Carl | 24 April 1845 | 29 Dezember 1924 | 
| Spielhagen - Friedrich | 24 Februar 1829 | 25 Februar 1911 | 
| Spengler - Oswald | 29 Mai 1880 | 8 Mai 1936 | 
| Spangenberg - Wolfhart | 6 November 1567 JL | 1636 | 
| Soergel - Albert | 15 Juni 1880 | 27 September 1958 | 
| Simrock - Karl | 28 August 1802 | 18 Juli 1876 | 
| Simony - Friedrich | 30 November 1813 | 20 Juli 1896 | 
| Shakespeare - William | 26 April 1564 JL | 23 April 1616 | 
| Sexau - Richard | 11 Januar 1882 | 23 August 1962 | 
| Seume - Johann Gottfried | 29 Januar 1753 | 13 Juni 1810 | 
| Senckenberg - Renatus Karl von | 23 Mai 1751 | 19 Oktober 1800 | 
| Seidl - Johann Gabriel | 21 Juni 1804 | 18 Juli 1875 | 
| Seeck - Otto | 2 Februar 1850 | 29 Juni 1921 | 
| Scudery - Madeleine de | 15 Oktober 1607 | 2 Juni 1701 | 
| Schücking - Levin | 6 September 1814 | 31 August 1883 | 
| Schäffle - Albert | 24 Februar 1831 | 25 Dezember 1903 | 
| Schweinichen - Hans von | 25 Juni 1552 JL | 23 August 1616 | 
| Schwegler - Albert | 10 Februar 1819 | 6 Januar 1857 | 
| Schwab - Gustav | 19 Juni 1792 | 4 November 1850 | 
| Schuster - Karl Wilhelm Theodor | 18 September 1808 | 1872 | 
| Schupp - Johann Balthasar | 1 März 1610 | 26 Oktober 1661 | 
| Schulze-Smid - Bernhardine | 19 August 1846 | 16 Februar 1920 | 
| Schulze - Ernst Conrad Friedrich | 22 März 1789 | 29 Juni 1817 | 
| Schubin - Ossip | 17 Juni 1854 | 10 Februar 1934 | 
| Schröder - Otto | 14 Juli 1851 | 28 Januar 1937 | 
| Schröder - Friedrich Ludwig | 3 November 1744 | 3 September 1816 | 
| Schreyvogel - Joseph | 27 März 1768 | 28 Juli 1832 | 
| Schramm-Macdonald - Hugo | 1837 | 1914 | 
| Schottelius - Justus Georg | 23 Juni 1612 | 25 Oktober 1676 | 
| Schopenhauer - Arthur | 22 Februar 1788 | 21 September 1860 | 
| Schopenhauer - Adele | 12 Juli 1797 | 25 August 1849 | 
| Scholz - Walter von | 11 Juni 1911 | 24 Februar 1982 | 
| Schneegans - Carl August | 9 März 1835 | 2 März 1898 | 
| Schmitz - Oscar A.H. | 16 April 1873 | 17 Dezember 1931 | 
| Schmidt - Julian | 7 März 1818 | 27 März 1886 | 
| Schmidt - Erich | 20 Juni 1853 | 29 April 1913 | 
| Schmeller - Johann Andreas | 6 August 1785 | 27 Juli 1852 | 
| Schlözer - August Ludwig von | 5 Juli 1735 | 9 September 1809 | 
| … weitere Ergebnisse | ||
Seiten in dieser Kategorie nutzen das Formular „Bezugsinstanz“.
Seiten in der Kategorie „Bezugsinstanz“
Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 999 insgesamt.
(vorherige Seite) (nächste Seite)1
A
- Aachen
- Abraham a Sancta Clara
- Ade - Hans Christoph
- Adel
- Adelung - Johann Christoph
- Agricola - Georgius
- Aichinger - Carl Friedrich
- Alemannisch
- Allmers - Hermann
- Alltagssprache
- Alt
- Althochdeutsch
- Alxinger - Johann Baptist von
- Amerika
- Amthor - (?)
- Andresen - Carl Gustav
- Ansbach
- Archenholtz - Johann Wilhelm von
- Arndt - Ernst Moritz
- Arnim - Achim von
- Arnim - Bettina von
- Athen
- Auerbach - Berthold
- Auersperg - Anton Alexander Graf von
- Augsburg
- Avenarius - Ferdinand
- Aventinus - Johannes
- Avonianus
- Ayrer - Jakob der Jüngere
B
- Bab - Friedrich
- Bach - Johann Sebastian
- Bad Bodendorf
- Baden
- Baden -Württemberg
- Baggesen - Jens Immanuel
- Bahr - Hermann
- Bahrdt - Johann Friedrich
- Bartels - Adolf
- Barth - Christian Gottlob
- Bartsch - Rudolf Hans
- Basler - Mario
- Bastian - Adolf
- Baudissin - (?) von
- Bauer - C. (?)
- Bauer - Erwin Heinrich
- Bayern
- Beck - Karl Isidor
- Becker - Karl Friedrich
- Beer - Michael
- Beer-Hofmann - Richard
- Beethoven - Ludwig van
- Behaghel - Otto
- Behrndt - Gottfried
- Behördensprache
- Benecke - Georg Friedrich
- Berchtesgaden
- Berend - Alice
- Berlichingen - Carl Friedrich Götz Gustav Adolf Freiherr von
- Berlin
- Bertram - Ernst
- Beyerlein - Franz Adam
- Bibel
- Bie - Oscar
- Bierbaum - Otto Julius
- Billroth - Theodor
- Birt - Theodor
- Bismarck - Karl von
- Bismarck - Otto von
- Bitzius - Albert (Jeremias Gotthelf)
- Bloem - Walter
- Blumentritt - Günther
- Blunk - Hans Friedrich
- Bobertag - Felix
- Bobic - Fredi
- Bock - Alfred
- Bock - Carl Ernst
- Bodenstedt - Friedrich von
- Boie - Heinrich Christian
- Bonaparte - Napoleon
- Bonin - Anna von
- Bonsels - Waldemar
- Bonus - Arthur
- Bornhak - Friederike
- Bouterweck - Friedrich Ludewig
- Boyen - Hermann von
- Brachvogel - (?)
- Brahm - Otto
- Brandstetter - Renward
- Brandt - O. (?)
- Braun - Karl
- Brausewetter - Ernst
- Brehm - Alfred Edmund
- Breitinger - Heinrich
- Bremen
- Brentano - Clemens
- Breslau
- Brockes - Barthold Heinrich
- Bruns (?)
- Bräker - Ulrich
- Burmeister - Carl Hermann Conrad
- Böhmen
- Bölsche - Wilhelm
- Bömers - Carl
- Börne - Ludwig
- Böttger - Johann Friedrich
- Bülow - Bernhard von
- Bülow - Gabriele von
- Bürger - Gottfried August
C
- Campe - Joachim Heinrich
- Castelle - Friedrich
- Castelli - Ignaz Franz
- Cauer - Paul
- Chamisso - Adelbert von
- Chiavacci - Vinzenz
- Cicero - Marcus Tullius
- Clajus - Johannes
- Claudius - Hermann
- Claudius - Matthias
- Clausewitz - Carl von
- Cleinow - Georg
- Closener - Fritsche
- Collin - Heinrich Joseph von
- Conrad - Heinrich
- Corinth - Lovis
- Cranach - Lucas der Ältere
- Cronegk - Johann Friedrich Freiherr von
- Curtius - Ernst
D
- Dach - Simon
- Dahlmann - Friedrich Christoph
- Dahn - Felix
- Danzel - Theodor Wilhelm
- Deussen - Paul
- Deutschland
- Devrient - Hans
- Dibelius - (?)
- Dichtersprache
- Diener
- Diesterweg - Friedrich Adolph Wilhelm
- Dietenberger - Johann
- Dingeldein - Otto
- Dingelstedt - Franz von
- Dramatik
- Dresden
- Dreyer - Max
- Droste-Hülshoff - Annette von
- Droysen - Johann Gustav
- Drummond - Henry
- Drömling
- Du Bois-Reymond - Emil Heinrich
- Duden
- Duisburg
- Dänemark
- Döbel - Heinrich Wilhelm
- Düntzer- Heinrich
- Dürckheim - Ferdinand Graf Eckbrecht von
- Dürer - Albrecht
E
- Ebeling - Max
- Ebers - Georg
- Ebersberg - Williram von
- Eberswalde
- Ebner-Eschenbach - Marie von
- Eckermann - Johann Peter
- Egelhaaf - Gottlob
- Ehlers - Otto Ehrenfried
- Eichendorff - Joseph von
- Eichhoff - E. (?)
- Elbe
- Ellinger-Reichmann - R. (?)
- Elsass
- Elsmere - (?)
- Eltze - A.
- Eltze - A. (?)
- Emden
- Engel - Johann Jakob
- England
- Enking - Ottomar
- Eppendorf - Heinrich
- Ermatinger - Emil
- Ernst - Paul
- Erzberger - Matthias
- Essen
- Eucken-Addenhausen - Georg von
