Kongruenz - Numerus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
								
												
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat  | |ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat  | ||
|TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln. – Eine Menge Menschen jubelt.; Weder die Frau noch der Mann lacht. – Weder die Frau noch der Mann lachen.  | |TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln. – Eine Menge Menschen jubelt.; Weder die Frau noch der Mann lacht. – Weder die Frau noch der Mann lachen.  | ||
|VerwandteZweifelsfälle=  | |VerwandteZweifelsfälle=Maß-, Mengen- und Münzbezeichnungen - Pluralbildung  | ||
|Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz  | |Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 13. Oktober 2016, 07:07 Uhr
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit | 
|---|