Kongruenz - Numerus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
								
												
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zweifelsfall  | {{Zweifelsfall  | ||
|ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat  | |ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat  | ||
|TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln  | |TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln – Eine Menge Menschen jubelt , Weder die Frau noch der Mann lacht – Weder die Frau noch der Mann lachen  | ||
|VerwandteZweifelsfälle=Maß- Mengen- und Münzbezeichnungen - Pluralbildung  | |VerwandteZweifelsfälle=Maß- Mengen- und Münzbezeichnungen - Pluralbildung  | ||
|Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz  | |Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 17. Oktober 2016, 14:34 Uhr
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit | 
|---|