Kongruenz - Numerus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Zweidat
								
												
				| Soder (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| |ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat | |ZweifelsfallTitel=Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat | ||
| |TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln – Eine Menge Menschen jubelt ; Weder die Frau noch der Mann lacht – Weder die Frau noch der Mann lachen | |TypischeVarianten=Eine Menge Menschen jubeln – Eine Menge Menschen jubelt ; Weder die Frau noch der Mann lacht – Weder die Frau noch der Mann lachen | ||
| |VerwandteZweifelsfälle=Maß- Mengen- und Münzbezeichnungen - Pluralbildung | |VerwandteZweifelsfälle=Maß- Mengen- und Münzbezeichnungen - Pluralbildung, Paarige Konjunktionen und ihr Gebrauch, | ||
| |Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz | |Schlagwörter=Verb (voll), Singular, Plural, Subjekt, Kongruenz | ||
| }} | }} | ||
Version vom 22. November 2016, 14:57 Uhr
Nur für eingeloggte User:
| Unsicherheit | 
|---|
