Bezugsinstanzen: Unterschied zwischen den Versionen
Zpd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zpd (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="diatopisch" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diatopischLabel"> | <div id="diatopisch" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diatopischLabel"> | ||
==Diatopische Bezugsinstanzen== | |||
Sie können sich die Liste der Bezugsinstanzen auch auf unserer interaktiven '''[[Karte diatopischer Bezugsinstanzen|Karte]]''' anzeigen lassen. Die Bezugsinstanz [[Mundart|'''Mundart''']] wird nicht auf der Karte angezeigt, da hiermit nur ein unspezifischer Hinweis auf diatopische Varietäten verbunden ist. | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::diatopisch]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="diachron" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diachronLabel"> | <div id="diachron" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diachronLabel"> | ||
==Diachrone Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::diachron]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="person" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="personLabel"> | <div id="person" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="personLabel"> | ||
==Personen als Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::Person]] | |||
|?=Person | |||
|?Geburtsdatum=Geboren | |||
|?Sterbedatum=Gestorben | |||
|?Anzahl Nennungen=Nennungen | |||
| mainlabel=- | |||
| order=ascending | |||
| sort=Geburtsdatum | |||
| format=table | |||
| limit=5000 | |||
| headers=plain | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="diastratisch" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diastratischLabel"> | <div id="diastratisch" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="diastratischLabel"> | ||
==Diastratische Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::diastratisch]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="medial" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="medialLabel"> | <div id="medial" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="medialLabel"> | ||
==Mediale Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::medial]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="funktiolekt" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="funktiolektLabel"> | <div id="funktiolekt" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="funktiolektLabel"> | ||
==Funktiolektale Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::Funktiolekt]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
<div id="sonstiges" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="sonstigesLabel"> | <div id="sonstiges" class="tab-pane fade" role="tabpanel" aria-labelledby="sonstigesLabel"> | ||
==Sonstige Bezugsinstanzen== | |||
{{#ask:[[Category:Bezugsinstanz]][[BezugsinstanzTyp::Sonstiges]] | |||
|?Anzahl Nennungen= | |||
|format=category | |||
|limit=450 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Kategorie:Datenmodell]]</noinclude> | <noinclude>[[Kategorie:Datenmodell]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 10:47 Uhr
Hier finden Sie alle Bezugsinstanzen, die bisher in die Datenbank aufgenommen wurden. Die Zahl in Klammern entspricht der Anzahl der Kapitel, in denen die Bezugsinstanz erwähnt wird. Sie können die Bezugsinstanzen auch mit den angeführten Kategorien filtern. Wie der Begriff Bezugsinstanz zu verstehen ist, wird hier erläutert.
Die Zahlen in Klammern hinter den einzelnen Bezugsinstanzen zeigen, in wie vielen Kapiteln auf die jeweilige Bezugsinstanz verwiesen wird. Da Mehrfachnennungen innerhalb einzelner Textabschnitte nicht berücksichtigt werden, dürfen die Werte nicht als absolute Häufigkeiten verstanden werden.
Vollständige Liste
- 10. Jahrhundert (1)
- 11. Jahrhundert (1)
- 12. Jahrhundert (1)
- 13. Jahrhundert (2)
- 14. Jahrhundert (5)
- 15. Jahrhundert (12)
- 16. Jahrhundert (22)
- 17. Jahrhundert (24)
- 18. Jahrhundert (50)
- 19. Jahrhundert (63)
- 20. Jahrhundert (48)
- 8. Jahrhundert (0)
- 9. Jahrhundert (1)
- Aachen (1)
- Abraham a Sancta Clara (1)
- Ade - Hans Christoph (2)
- Adel (12)
- Adelung - Johann Christoph (39)
- Agricola - Georgius (4)
- Aichinger - Carl Friedrich (7)
- Alemannisch (1)
- Allmers - Hermann (2)
- Alltagssprache (19)
- Alt (310)
- Althochdeutsch (15)
- Alxinger - Johann Baptist von (3)
- Amerika (1)
- Amthor - (?) (1)
- Andresen - Carl Gustav (4)
- Ansbach (1)
- Archenholtz - Johann Wilhelm von (3)
- Arndt - Ernst Moritz (11)
- Arnim - Achim von (4)
- Arnim - Bettina von (1)
- Athen (1)
- Auerbach - Berthold (23)
- Auersperg - Anton Alexander Graf von (1)
- Augsburg (10)
- Avenarius - Ferdinand (2)
- Aventinus - Johannes (0)
- Avonianus (4)
- Ayrer - Jakob der Jüngere (1)
- Bab - Friedrich (3)
- Bach - Johann Sebastian (1)
- Bad Bodendorf (1)
- Baden (1)
- Baden -Württemberg (1)
- Baggesen - Jens Immanuel (2)
- Bahr - Hermann (1)
- Bahrdt - Johann Friedrich (2)
- Bartels - Adolf (1)
- Barth - Christian Gottlob (1)
- Bartsch - Rudolf Hans (9)
- Basler - Mario (2)
- Bastian - Adolf (1)
- Baudissin - (?) von (1)
- Bauer - C. (?) (1)
- Bauer - Erwin Heinrich (10)
- Bayern (11)
- Beck - Karl Isidor (1)
- Becker - Karl Friedrich (4)
- Beer - Michael (1)
- Beer-Hofmann - Richard (1)
- Beethoven - Ludwig van (3)
- Behaghel - Otto (5)
- Behrndt - Gottfried (1)
- Behördensprache (102)
- Benecke - Georg Friedrich (1)
- Berchtesgaden (1)
- Berend - Alice (4)
- Berlichingen - Carl Friedrich Götz Gustav Adolf Freiherr von (1)
- Berlin (36)
- Bertram - Ernst (2)
- Beyerlein - Franz Adam (1)
- Bibel (55)
- Bie - Oscar (1)
- Bierbaum - Otto Julius (3)
- Billroth - Theodor (3)
- Birt - Theodor (1)
- Bismarck - Karl von (1)
- Bismarck - Otto von (27)
- Bitzius - Albert (Jeremias Gotthelf) (9)
- Bloem - Walter (0)
- Blumentritt - Günther (1)
- Blunk - Hans Friedrich (1)
- Bobertag - Felix (1)
- Bobic - Fredi (1)
- Bock - Alfred (1)
- Bock - Carl Ernst (1)
- Bodenstedt - Friedrich von (2)
- Boie - Heinrich Christian (1)
- Bonaparte - Napoleon (1)
- Bonin - Anna von (1)
- Bonsels - Waldemar (4)
- Bonus - Arthur (2)
- Bornhak - Friederike (14)
- Bouterweck - Friedrich Ludewig (1)
- Boyen - Hermann von (22)
- Brachvogel - (?) (4)
- Brahm - Otto (1)
- Brandstetter - Renward (2)
- Brandt - O. (?) (1)
- Braun - Karl (1)
- Brausewetter - Ernst (1)
- Brehm - Alfred Edmund (1)
- Breitinger - Heinrich (1)
- Bremen (1)
- Brentano - Clemens (6)
- Breslau (2)
- Brockes - Barthold Heinrich (6)
- Bruns (?) (1)
- Bräker - Ulrich (1)
- Burmeister - Carl Hermann Conrad (7)
- Böhmen (9)
- Bölsche - Wilhelm (2)
- Bömers - Carl (1)
- Börne - Ludwig (11)
- Böttger - Johann Friedrich (1)
- Bülow - Bernhard von (7)
- Bülow - Gabriele von (2)
- Bürger - Gottfried August (29)
- Campe - Joachim Heinrich (2)
- Castelle - Friedrich (1)
- Castelli - Ignaz Franz (1)
- Cauer - Paul (1)
- Chamisso - Adelbert von (23)
- Chiavacci - Vinzenz (8)
- Cicero - Marcus Tullius (1)
- Clajus - Johannes (1)
- Claudius - Hermann (1)
- Claudius - Matthias (8)
- Clausewitz - Carl von (1)
- Cleinow - Georg (2)
- Closener - Fritsche (1)
- Collin - Heinrich Joseph von (1)
- Conrad - Heinrich (2)
- Corinth - Lovis (11)
- Cranach - Lucas der Ältere (1)
- Cronegk - Johann Friedrich Freiherr von (3)
- Curtius - Ernst (2)
- Dietenberger - Johann (1)
- Dingeldein - Otto (1)
- Dingelstedt - Franz von (1)
- Dramatik (1)
- Dresden (4)
- Dreyer - Max (1)
- Droste-Hülshoff - Annette von (5)
- Droysen - Johann Gustav (4)
- Drummond - Henry (1)
- Drömling (2)
- Du Bois-Reymond - Emil Heinrich (1)
- Duden (9)
- Duisburg (1)
- Dänemark (3)
- Döbel - Heinrich Wilhelm (2)
- Düntzer- Heinrich (3)
- Dürckheim - Ferdinand Graf Eckbrecht von (8)
- Dürer - Albrecht (2)
- Ebeling - Max (8)
- Ebers - Georg (5)
- Eberswalde (1)
- Ebner-Eschenbach - Marie von (8)
- Eckermann - Johann Peter (3)
- Egelhaaf - Gottlob (2)
- Ehlers - Otto Ehrenfried (7)
- Eichendorff - Joseph von (4)
- Eichhoff - E. (?) (1)
- Elbe (1)
- Ellinger-Reichmann - R. (?) (1)
- Elsass (1)
- Elsmere - (?) (1)
- Eltze - A. (0)
- Eltze - A. (?) (32)
- Emden (1)
- Engel - Johann Jakob (6)
- England (27)
- Enking - Ottomar (1)
- Eppendorf - Heinrich (1)
- Ermatinger - Emil (2)
- Ernst - Paul (14)
- Erzberger - Matthias (1)
- Essen (1)
- Eucken-Addenhausen - Georg von (1)
- Fachsprache (14)
- Fachsprache (Architektur) (2)
- Fachsprache (Archäologie) (2)
- Fachsprache (Biologie) (4)
- Fachsprache (Chemie) (2)
- Fachsprache (Druckereiwesen) (10)
- Fachsprache (Finanzwesen) (6)
- Fachsprache (Geographie) (2)
- Fachsprache (Germanistik) (22)
- Fachsprache (Geschichtswissenschaft) (21)
- Fachsprache (Handwerk) (10)
- Fachsprache (Jagdwesen) (2)
- Fachsprache (Klassische Sprachen) (6)
- Fachsprache (Kulturwissenschaft) (1)
- Fachsprache (Landwirtschaft) (2)
- Fachsprache (Mathematik) (2)
- Fachsprache (Medizin) (16)
- Fachsprache (Militärwesen) (17)
- Fachsprache (Musik) (10)
- Fachsprache (Philosophie) (5)
- Fachsprache (Pädagogik) (2)
- Fachsprache (Rechtswissenschaft) (38)
- Fachsprache (Religion) (1)
- Fachsprache (Schifffahrt) (7)
- Fachsprache (Technik) (20)
- Fachsprache (Verkehr) (5)
- Fachsprache (Wirtschaft) (4)
- Fallmerayer - Jakob Philipp (4)
- Familie (16)
- Faßbender - Heribert (1)
- Federer - Heinrich (9)
- Feist - Sigmund (2)
- Fendrich - Anton (1)
- Fernsehsprache (1)
- Fichte - Johann Gottlieb (10)
- Findeisen - Kurt Arnold (4)
- Fisch - Max (0)
- Fischart - Johann Baptist Friedrich (4)
- Fischer - Max (3)
- Flaischlen - Cäsar (3)
- Fleming - Paul (4)
- Flex - Walter (8)
- Fontane - Theodor (2)
- Forster - Johann Georg Adam (17)
- Franck - Sebastian (1)
- Franke - August Herrmann (1)
- Franke - Carl August (1)
- Franken (1)
- Frankfurt (5)
- Frankreich (51)
- Franzos - Karl Emil (1)
- François - Karl von (1)
- Frau (8)
- Freiligrath - Ferdinand (11)
- Frenssen - Gustav (4)
- Frenzel - Karl Wilhelm Theodor (1)
- Frey - Adolf (2)
- Freyberger - Andreas (1)
- Freye - W. (?) (1)
- Freytag - Gustav (28)
- Freytag-Loringhoven - Hugo von (1)
- Fricke - Gerhard (1)
- Friedmann - Siegfried (1)
- Friedrich II. von Preußen (3)
- Friedrich Karl von Preußen (2)
- Friedrich Wilhelm IV. von Preußen (2)
- Frisch - Johann Leonard (2)
- Fritsch - Gustav Theodor (3)
- Fronsperger - Leonhard (1)
- Fruchtbringende Gesellschaft (1)
- Fulda - Friedrich Carl (1)
- Förster - Emma (5)
- Förster - Ernst (9)
- Fürst - Joseph (5)
- Gaedertz - Karl Theodor (1)
- Galsworthy - John (2)
- Ganghofer - Ludwig (3)
- Gans zu Putlitz - Gustav (3)
- Gastronomie (12)
- Gebildete (59)
- Gegenwärtig (326)
- Gehobene Sprache (64)
- Geibel - Emanuel (5)
- Geißler - Heiner (1)
- Gelehrte (42)
- Gellert - Christian Fürchtegott (30)
- Gentz - Friedrich von (1)
- Gerhard - Adele (7)
- Gerstenberg - Heinrich Wilhelm von (1)
- Gerstäcker - Friedrich (1)
- Gervinus - Georg Gottfried (9)
- Geschäftssprache (89)
- Gesprochene Sprache (167)
- Gessner - Salomon (3)
- Giesebrecht - Ludwig (2)
- Gjellerup - Karl (2)
- Gleim - Johann Wilhelm Ludwig (5)
- Glocke - Theodor (1)
- Goeckingk - Leopold Friedrich Günther von (4)
- Goedeke - Karl Friedrich Ludwig (0)
- Goedeke - Kral Friedrich Ludwig (2)
- Goethe - Johann Wolfgang (425)
- Goetz - Bruno (1)
- Goltz - Bogumil (1)
- Gotisch (6)
- Gotter - Friedrich Wilhelm (3)
- Gottschall - Rudolf von (3)
- Gottsched - Johann Christoph (9)
- Grabbe - Christian Dietrich (5)
- Grammatik (9)
- Gregorovius - Ferdinand (3)
- Greif - Martin (2)
- Greinz - Rudolf (1)
- Griechenland (2)
- Griechisch (17)
- Gries - Johann Diederich (3)
- Grillparzer - Franz (7)
- Grimm - Hans (5)
- Grimm - Jacob (126)
- Grimm - Wilhelm (42)
- Grimmelshausen - Hans Jakob Christoffel von (11)
- Grosse - Carl Friedrich August (8)
- Groth - Klaus (2)
- Grube - August Wilhelm (1)
- Gryphius - Andreas (3)
- Gueintz - Christian (1)
- Guhl - Ernst (2)
- Guhrauer - Gottschalk Eduard (2)
- Gundolf - Friedrich (10)
- Gutzkow - Karl (49)
- Görres - Johann Joseph von (3)
- Güntert - Hermann (3)
- Günther - (?) (1)
- Hackert - Jakob Philipp (1)
- Hackländer - Friedrich Wilhelm (13)
- Haenisch - Konrad (1)
- Hagedorn - Friedrich von (6)
- Hagen-München - (?) (2)
- Hagenbach - Karl Rudolph (1)
- Haller - Albrecht von (3)
- Halm - Friedrich (0)
- Hamburg (9)
- Hammer - Matthäus (1)
- Hanau (1)
- Handel-Mazzetti - Heinrich von (1)
- Hannover (7)
- Hansjakob - Heinrich (13)
- Harbou - Thea von (3)
- Harden - Maximilan (1)
- Hardenberg - Georg Philipp Friedrich von (Novalis) (4)
- Haringer - Jakob (2)
- Harsdörffer - Georg Philipp (1)
- Hart - Heinrich (1)
- Hart - Julius (1)
- Hartmann - M. (?) (1)
- Hartmann - Moritz (4)
- Hartmann von Aue (5)
- Harz (1)
- Hauenschild - Richard Georg Spiller von (Max Waldau) (1)
- Hauff - Wilhelm (7)
- Haug - Balthasar (1)
- Hauptmann - Gerhart (21)
- Hayer - Fabrizio (1)
- Hebbel - Friedrich (7)
- Hebel - Johann Peter (26)
- Heer - Jakob Christoph (4)
- Hegner - Ulrich (1)
- Heigel - Karl August von (10)
- Heine - Heinrich (44)
- Heine - Wolfgang (3)
- Heinse - Johann Jakob Wilhelm (6)
- Helfferich - Karl (1)
- Hellpach - Willy (1)
- Herder (geb. Flachsland) - Maria Caroline (2)
- Herder - Johann Gottfried (41)
- Hergesell - Hugo (1)
- Hermes - Johann Timotheus (1)
- Herrig - Hans (16)
- Herwegh - Georg Friedrich Rudolf Theodor Andreas (1)
- Herzog - Andreas (1)
- Herzog - Rudolf (4)
- Hesekiel - (?) (2)
- Hesse-Wartegg - Ernst von (1)
- Hessen (4)
- Hettner - Hermann Julius Theodor (1)
- Heyck - Eduard (1)
- Heynatz - Johann Friedrich (10)
- Heyse - Paul (20)
- Hildebrand - F. (1)
- Hildebrand - Rudolf (20)
- Hille - C. (?) (1)
- Hillebrand - Karl (1)
- Hindenburg - Paul von (10)
- Hippel - Theodor Gottlieb von (der Ältere) (2)
- Hitler - Adolf (4)
- Hochberg - A. (1)
- Hochdeutsch (19)
- Hochwart - Ludwig August Frank von (1)
- Hoefer - Edmund Franz Andreas (3)
- Hoensbroech - Paul Graf von (1)
- Hoffmann (von Fallersleben) - August Heinrich (3)
- Hoffmann - Ernst Theodor Amadeus (11)
- Hoffmann - Hans (15)
- Hofmannsthal - Hugo von (1)
- Hohenheim - Theophrastus Bombast von (Paracelsus) (1)
- Hohlbaum - Robert (3)
- Holtei - Karl von (3)
- Homer (3)
- Hopf - Immanuel Ferdinand Ludwig (Philander) (1)
- Hopfen - Hans von (2)
- Horaz (Quintus Horatius Flaccus) (2)
- Houwald - Ernst Christoph Freiherr von (1)
- Huch - Ricarda (1)
- Huch - Rudolf (7)
- Humboldt - Alexander von (4)
- Humboldt - Wilhelm von (12)
- Hämeler Wald (1)
- Häring - Georg Wilhelm Heinrich (Willibald Alexis) (3)
- Hölderlin - Friedrich (6)
- Hölty - Ludwig (1)
- Hönigswald - Richard (2)
- Hörmann von Hörbach - Ludwig (13)
- Immermann - Karl (11)
- Iselin - Isaak (4)
- Italien (9)
- Ites - Marcus (1)
- Jacob - Therese Albertine Luise von (3)
- Jacobi - Friedrich Heinrich (6)
- Jacobs - Friedrich Christian Wilhelm (3)
- Jaenicke - Karl (4)
- Janitschek - Maria (1)
- Jensen - Wilhelm (55)
- Jesuiten (1)
- Joel - Karl (1)
- Johst - Hanns (8)
- Jordan - Wilhelm (1)
- Jugendsprache (3)
- Jung (5)
- Jung-Stilling - Johann Heinrich (12)
- Junker - Wilhelm (21)
- Jäger - August (1)
- Jüngere Leute (1)
- Jürgens - Udo (1)
- Kaiser Friedrich (1)
- Kalliefe - Hilmar (1)
- Kant - Immanuel (10)
- Kapper - Siegfried (2)
- Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (5)
- Karmarsch - Karl (3)
- Karte Test
- Karte diatopischer Bezugsinstanzen
- Kassel (1)
- Kautsky - Karl (1)
- Kaysersberg - Johann Geiler von (1)
- Keim - G. Bl. (?) (1)
- Keller - Gottfried (89)
- … weitere Ergebnisse
Diatopische Bezugsinstanzen
Sie können sich die Liste der Bezugsinstanzen auch auf unserer interaktiven Karte anzeigen lassen. Die Bezugsinstanz Mundart wird nicht auf der Karte angezeigt, da hiermit nur ein unspezifischer Hinweis auf diatopische Varietäten verbunden ist.
- Alemannisch (1)
- Amerika (1)
- Ansbach (1)
- Athen (1)
- Augsburg (10)
- Bad Bodendorf (1)
- Baden (1)
- Baden -Württemberg (1)
- Bayern (11)
- Berchtesgaden (1)
- Berlin (36)
- Bremen (1)
- Breslau (2)
- Böhmen (9)
- Deutschland (12)
- Dresden (4)
- Drömling (2)
- Duisburg (1)
- Dänemark (3)
- Franken (1)
- Frankfurt (5)
- Frankreich (51)
- Griechenland (2)
- Hämeler Wald (1)
- Italien (9)
- Magdeburg (2)
- Mainfranken (1)
- Mark (2)
- Mitteldeutsch (33)
- Molmerswende (1)
- Mundart (83)
- Mähren (3)
- München (10)
- Münster (1)
- Münsterlingen (1)
- Neustadt an der Weinstraße (1)
- Niederdeutsch (34)
- Niederlande (5)
- Niederrhein (2)
- Niederselters (1)
- Norddeutsch (64)
- Nordwestdeutsch (3)
- Nürnberg (1)
- Oberdeutsch (22)
- Oberhausen (1)
- Oberrhein (4)
- Ostdeutsch (2)
- Ostpreußen (1)
- Paris (1)
- Sachsen (17)
- Sachsen-Anhalt (1)
- Salzgitter (1)
- Schlesien (6)
- Schwaben (11)
- Schweden (2)
- Schweiz (31)
- Skandinavien (2)
- Spanien (3)
- St. Gallen (2)
- Stuttgart (2)
- Süddeutsch (81)
- Südwestdeutsch (2)
- Weimar (1)
- Welsch (8)
- Wesel (1)
- Westdeutsch (4)
- Westfalen (3)
- Westpreußen (1)
- Wien (14)
- Zittau (4)
- Zuffenhausen (1)
- Zwickau (1)
- Österreich (50)
Diachrone Bezugsinstanzen
- 10. Jahrhundert (1)
- 11. Jahrhundert (1)
- 12. Jahrhundert (1)
- 13. Jahrhundert (2)
- 14. Jahrhundert (5)
- 15. Jahrhundert (12)
- 16. Jahrhundert (22)
- 17. Jahrhundert (24)
- 18. Jahrhundert (50)
- 19. Jahrhundert (63)
- 20. Jahrhundert (48)
- 8. Jahrhundert (0)
- 9. Jahrhundert (1)
- Alt (310)
- Althochdeutsch (15)
- Gegenwärtig (326)
- Gotisch (6)
- Griechisch (17)
- Jung (5)
- Latein (38)
- Mittelhochdeutsch (55)
- Nach der Rechtschreibreform (4)
- Neu (148)
- Neuhochdeutsch (13)
- Sprachverlauf (148)
- Ursprünglich (80)
Personen als Bezugsinstanzen
Person | Geboren | Gestorben | Nennungen |
---|---|---|---|
Ovid (Publius Ovidius Naso) | 20 März 43 JL | 17 JL | 0 |
Horaz (Quintus Horatius Flaccus) | 8 Dezember 65 JL | 8 November 27 JL | 2 |
Wulfila | 311 JL | 383 JL | 1 |
Hartmann von Aue | 1160 JL | 1210 JL | 5 |
Wolfram von Eschenbach | 1170 JL | 1220 JL | 5 |
Walther von der Vogelweide | 1170 JL | 1230 JL | 1 |
Regensburg - Berthold von | 1210 JL | 14 Dezember 1272 JL | 2 |
Trimberg - Hugo von | 1230 JL | 1313 JL | 1 |
Closener - Fritsche | 1315 JL | 1 | |
Wyle - Niklas von | 1410 JL | 13 April 1479 JL | 4 |
Waldis - Burkhard | 1440 JL | 1556 JL | 6 |
Kaysersberg - Johann Geiler von | 16 März 1445 JL | 10 März 1510 JL | 1 |
Dürer - Albrecht | 21 Mai 1471 JL | 6 April 1528 JL | 2 |
Cranach - Lucas der Ältere | 4 Oktober 1472 JL | 16 Oktober 1553 JL | 1 |
Dietenberger - Johann | 1475 JL | 4 September 1537 JL | 1 |
Aventinus - Johannes | 4 Juli 1477 JL | 9 Januar 1534 JL | 0 |
Luther - Martin | 10 November 1483 JL | 18 Februar 1546 JL | 127 |
Zwingli - Huldrych | 1 Januar 1484 JL | 11 Oktober 1531 JL | 1 |
Kolroß - Johannes | 1487 JL | 1560 JL | 1 |
Agricola - Georgius | 24 März 1494 JL | 21 November 1555 JL | 4 |
Sachs - Hans | 5 November 1494 JL | 19 Januar 1576 JL | 4 |
Eppendorf - Heinrich | 1496 JL | 1551 JL | 1 |
Schaidenreisser - Simon | 1497 JL | 20 Juni 1572 JL | 6 |
Franck - Sebastian | 20 Januar 1499 JL | 1 | |
Platter - Thomas | 10 Februar 1499 JL | 26 Januar 1582 JL | 2 |
Ryff - Walther Hermann | 1500 JL | 29 September 1548 JL | 1 |
Stumpf - Johannes | 23 April 1500 JL | Januar 1578 JL | 6 |
Wickram - Jörg | 1505 JL | 1 | |
Fronsperger - Leonhard | 1520 JL | 23 Mai 1575 JL | 1 |
Clajus - Johannes | 24 Juni 1535 JL | 11 April 1592 | 1 |
Rollenhagen - Georg | 22 April 1542 JL | 20 Mai 1609 | 2 |
Fischart - Johann Baptist Friedrich | 1547 JL | 1590 | 4 |
Ulenberg - Caspar | 24 Dezember 1548 JL | 16 Februar 1617 | 2 |
Schweinichen - Hans von | 25 Juni 1552 JL | 23 August 1616 | 1 |
Shakespeare - William | 26 April 1564 JL | 23 April 1616 | 2 |
Spangenberg - Wolfhart | 6 November 1567 JL | 1636 | 1 |
Ayrer - Jakob der Jüngere | 1569 JL | 1625 | 1 |
Weckherlin - Georg Rodolf | 25 September 1584 | 23 Februar 1653 | 2 |
Weidner - Johann Leonhard | 11 November 1588 | 5 Februar 1655 | 2 |
Zincgref - Julius Wilhelm | 3 Juni 1591 | 12 November 1635 | 3 |
Gueintz - Christian | 13 Oktober 1592 | 3 April 1650 | 1 |
Opitz - Martin | 23 Dezember 1597 | 20 August 1639 | 12 |
Moscherosch - Johann Michael (Philander) | 7 März 1601 | 4 April 1669 | 2 |
Olearius - Adam | 16 August 1603 | 22 Februar 1671 | 2 |
Logau - Friedrich von | Februar 1605 | 15 August 1655 | 7 |
Dach - Simon | 29 Juli 1605 | 15 April 1659 | 2 |
Scudery - Madeleine de | 15 Oktober 1607 | 2 Juni 1701 | 1 |
Harsdörffer - Georg Philipp | 1 November 1607 | 17 September 1658 | 1 |
Fleming - Paul | 5 Oktober 1609 | 2 April 1640 | 4 |
Schupp - Johann Balthasar | 1 März 1610 | 26 Oktober 1661 | 3 |
Schottelius - Justus Georg | 23 Juni 1612 | 25 Oktober 1676 | 3 |
Mandelslo - Johann Albrecht von | 15 Mai 1616 | 16 Mai 1644 | 1 |
Gryphius - Andreas | 2 Oktober 1616 | 16 Juli 1664 | 3 |
Grimmelshausen - Hans Jakob Christoffel von | 1622 | 17 August 1676 | 11 |
Scheffler - Johannes (Angelus Silesius) | 25 Dezember 1624 | 9 Juli 1677 | 1 |
Stieler - Caspar von | 2 August 1632 | 24 Juni 1707 | 2 |
Schenck - Hartmann | 7 April 1634 | 2 Mai 1681 | 1 |
Lohenstein - Daniel Casper von | 25 Januar 1635 | 28 April 1683 | 4 |
Kramer - Matthias | 12 November 1640 | Januar 1970 | 1 |
Weise - Christian | 30 April 1642 | 21 Oktober 1708 | 5 |
Abraham a Sancta Clara | 2 Juli 1644 | 1 Dezember 1709 | 1 |
Thomasius - Christian | 1 Januar 1655 | 23 September 1728 | 1 |
Franke - August Herrmann | 22 März 1663 | 8 Juni 1727 | 1 |
Frisch - Johann Leonard | 19 März 1666 | 21 März 1743 | 2 |
Freyberger - Andreas | 1670 | 1738 | 1 |
Brockes - Barthold Heinrich | 22 September 1680 | 16 Januar 1747 | 6 |
Böttger - Johann Friedrich | 4 Februar 1682 | 13 März 1719 | 1 |
Bach - Johann Sebastian | 31 März 1685 | 28 Juli 1750 | 1 |
Behrndt - Gottfried | 21 März 1693 | 1 März 1743 | 1 |
Steinbach - Christoph Ernst | 24 März 1698 | 27 Mai 1741 | 2 |
Weichmann - Christian Friedrich | 24 August 1698 | 4 August 1770 | 3 |
Döbel - Heinrich Wilhelm | 1699 | 14 Juni 1759 | 2 |
Gottsched - Johann Christoph | 2 Februar 1700 | 12 Dezember 1766 | 9 |
Liscow - Christian Ludwig | 26 April 1701 | 30 Oktober 1760 | 1 |
Popowitsch - Johann Siegmund Valentin | 9 Februar 1705 | 21 November 1774 | 3 |
Hagedorn - Friedrich von | 23 April 1708 | 28 Oktober 1754 | 6 |
Haller - Albrecht von | 16 Oktober 1708 | 2 Dezember 1777 | 3 |
Friedrich II. von Preußen | 24 Januar 1712 | 17 August 1786 | 3 |
Rabener - Gottlieb Wilhelm | 17 September 1714 | 22 März 1771 | 9 |
Gellert - Christian Fürchtegott | 7 Juli 1715 | 13 Dezember 1796 | 30 |
Aichinger - Carl Friedrich | 31 März 1717 | 13 Dezember 1782 | 7 |
Winckelmann - Johann Joachim | 9 Dezember 1717 | 8 Juni 1768 | 3 |
Schlegel - Johann Elias | 17 Januar 1719 | 13 August 1749 | 2 |
Lichtwer - Magnus Gottfried (der Jüngere) | 30 Januar 1719 | 7 Juli 1783 | 8 |
Gleim - Johann Wilhelm Ludwig | 2 April 1719 | 18 Februar 1803 | 5 |
